Latest news

Menu

cart
user

Cart

Total

Next steps

You will now be forwarded to the simple & uncomplicated ticket platform "starjack".

  • Create account
    or log in
  • Buy the ticket

You will be automatically redirected in 21 seconds.

Tariffe individuali

BS = Bassa stagione: 07.12.2024 - 20.12.2024 & 15.03. - 30.03.2025 AS = Alta stagione: 21.12.2024 - 14.03.2025

Inverno 2024/25

BS ADULTI BS GIOVANIBS BAMBINIAS ADULTI AS GIOVANIAS BAMBINI
Biglietto giornaliero€ 65,50€ 49,00€ 33,00€ 73,00€ 55,00€ 36,50
fino alle 12:30€ 56,00€ 42,00€ 28,00€ 62,00€ 46,50€ 31,00
11° tessera€ 59,00€ 44,50€ 29,50€ 65,50€ 49,00€ 33,00
12° tessera€ 52,50€ 39,50€ 26,50€ 58,50€ 44,00€ 29,00
13° tessera€ 46,00€ 34,50€ 23,00€ 51,00€ 38,50€ 25,50
14° tessera€ 39,50€ 29,50€ 20,00€ 44,00€ 33,00€ 22,00
1 ½ tessera 12° tessera + 1 giorno€ 117,00€ 88,00€ 58,50€ 130,00€ 97,50€ 65,00
2 giorni € 130,00€ 97,50€ 65,00€ 144,50€ 108,50€ 72,50
2 ½ tessera 12° tessera + 2 giorni € 181,00€ 136,00€ 90,50€ 201,00€ 151,00€ 100,50
3 giorni € 190,00€ 142,50€ 95,00€ 211,00€ 158,50€ 105,50
4 giorni € 248,00€ 186,00€ 124,00€ 275,50€ 206,50€ 138,00
5 giorni € 298,00€ 223,50€ 149,00€ 331,00€ 248,50€ 165,50
6 giorni€ 342,00€ 256,50€ 171,00€ 380,00€ 285,00€ 190,00
7 giorni€ 379,00€ 284,50€ 189,50€ 421,00€ 316,00€ 210,50
8 giorni€ 409,00€ 307,00€ 204,50€ 454,50€ 341,00€ 227,50
9 giorni€ 437,00€ 328,00€ 218,50€ 485,50€ 364,00€ 243,00
10 giorni€ 462,00€ 346,50€ 231,00€ 513,50€ 385,00€ 257,00
11 giorni€ 486,00€ 364,50€ 243,00€ 540,00€ 405,00€ 270,00
12 giorni€ 507,50€ 380,50€ 254,00€ 564,00€ 423,00€ 282,00
13 giorni€ 527,50€ 395,50€ 264,00€ 586,00€ 439,50€ 293,00
14 giorni € 545,50€ 409,00€ 273,00€ 606,00€ 454,50€ 303,00
3 in 5 giorni€ 193,50€ 145,00€ 97,00---
5 fra 7 giorni€ 316,00€ 237,00€ 158,00€ 351,00€ 263,50€ 175,50
7 fra 10 giorni € 402,00€ 301,50€ 201,00€ 446,50€ 335,00€ 223,50
10 fra 14 giorni€ 490,00€ 367,50€ 245,00€ 544,50€ 408,50€ 272,50
3-giorni SkiWelt tessera escursionistica**€ 91,50€ 68,50€ 46,00€ 91,50€ 68,50€ 46,00
4-giorni SkiWelt tessera escursionistica**€ 110,00€ 82,50€ 55,00€ 110,00€ 82,50€ 55,00
5-giorni SkiWelt tessera escursionistica**€ 129,00€ 97,00€ 64,50€ 129,00€ 97,00€ 64,50
6-giorni SkiWelt tessera escursionistica**€ 146,50€ 110,00€ 73,50€ 146,50€ 110,00€ 73,50

** Comprende 2 viaggi di andata e ritorno (uno al mattino e uno al pomeriggio). Valida per tutti gli impianti di accesso al comprensorio SkiWelt (eccetto KiWest) solo per escursionisti sprovvisti di attrezzatura sciistica

  • La tariffa bambini riguarda gli anni di nascita dal 2009 al 2018; i bambini nati dopo il 2018 non pagano!
  • La tariffa giovani riguarda gli anni di nascita 2006 - 2008
  • Tutti gli skipass sono personali e non cedibili.
  • Tutti gli skipass sono contactless - Cauzione di € 2,-- L’intero importo della cauzione sarà reso alla restituzione della carta non danneggiata, alle casse o alle macchinette automatiche!
  • Prezzi misti: in caso di accavallamenti tra periodi della stagione, il sistema di cassa calcola in automatico prezzi misti.
  • Gli skipass per bambini e giovani vengono rilasciati unicamente previa esibizione di un documento di identità valido munito di fotografia!
  • Tutti i prezzi sono espressi in EURO e includono l’I.V.A. Con riserva di errori e variazioni di prezzo! Nessuna garanzia per le tariffe riportate.
  • Pagamento: In contanti o con carta Eurocheque, come carte di credito accettiamo Visa e Mastercard.